รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | 300 ซีรีส์ | ความอดทน: | ±1% |
---|---|---|---|
เสร็จสิ้นพื้นผิว: | กระจก/2B/ขัดเงาหรือตามต้องการ | รูปร่าง: | ท่อกลม/สี่เหลี่ยม |
เทคนิค: | รีดเย็น รีดร้อน | บริการแปรรูป: | ดัด เชื่อม ตัด ปั้น |
การหลอมที่สดใส: | 1,900°F (1040℃) อุณหภูมิต่ำสุด | มาตรฐานการผลิต: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN, ASME |
แสงสูง: | ท่อเหล็กสแตนเลสรีดเย็น,ท่อเหล็กสแตนเลส 8 นิ้ว,รีดร้อนแบบไม่มีรอยต่อท่อกลม |
ในวัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน / เย็น 304 ท่อสแตนเลส 2-8 นิ้ว
เหล็กกล้าไร้สนิม 304 มีความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชัน ซึ่งหมายความว่าสามารถทนต่อการรับแสงโดยเฉลี่ยจุดหลอมเหลวมีตั้งแต่ 2,550 ° F ถึง 2,650 ° F ทำให้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก304 มีค่าความต้านทานแรงดึงสูงประมาณ 621 MPa (90 ksi)
ชื่อ: | ท่อเหล็กสแตนเลส |
เส้นผ่านศูนย์กลางออก: | 21mm-1016mm หรือกำหนดเอง |
ความหนา: | 0.5-20mmหรือกำหนดเอง |
วัสดุเกรด: | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 |
มาตรฐาน: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, DIN, EN ฯลฯ ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
ความอดทน: | ก) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: +/- 0.2mm |
b) ความหนา: +/- 0.02mm | |
ค) ความยาว: +/- 5mm | |
ความกว้าง: | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9mm--1016mm |
ความยาว: | 6m หรือตามความจำเป็น |
รายการ: | ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ท่อวงรี ท่อรูปทรงพิเศษ |
พื้นผิว: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8,นูน |
แอปพลิเคชัน: | Fการดับเพลิง, การประปา, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, วิศวกรรมเทศบาลและปิโตรเคมี |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | 1) 30% T/T ล่วงหน้าและยอดคงเหลือกับ B/L Copy |
2) L/C ที่เห็น | |
การบรรจุ: | รวมกล่องไม้หรือกระเป๋า (ตามความต้องการของลูกค้า) |
เวลาในการผลิต: | 20-30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือตามปริมาณ |
Ⅰซีรีย์ | Ⅱซีรีย์ | มาตรฐานยุโรป | ||||
DN | เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ความหนา |
DN15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: +86-181-140-566-58